| A1 mini Teknik Özellikleri | ||
| Gövde | Baskı Hacmi(G*D*Y) | 180*180*180 mm³ |
| Takım Kafası | Hot End | Paslanmaz Çelik |
| Nozül | Paslanmaz Çelik | |
| Maks Hot End Sıcaklığı | 300 °C | |
| Nozül Çapı | 0.4 mm (Dahil) 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | |
| Sıcak Yatak | Baskı Plakası | Bambu Dokulu PEI Plaka (Dahil) Bambu Pürüzsüz PEI Plaka |
| Maks Baskı Tabla Sıcaklığı | 80°C | |
| Hız | Maks Takım Kafası Hızı | 500mm/s |
| Maks Takım Kafası İvmelenmesi | 10m/s² | |
| Desteklenen Filamentler | PLA, PETG, TPU, PVA | İdeal |
| ABS, ASA, PC, PA, PET, Karbon/Cam Fiber Takviyeli Polimer | Tavsiye Edilmemektedir | |
| Sensörler | İzleme Kamerası | Düşük Kare Hızında Kamera (1080P'ye Kadar) Timelapse Destekliyor |
| Filament Tükenme Sensörü | Evet | |
| Filament Odometri | Evet | |
| Güç Kaybı Giderme | Evet | |
| Filament Dolaşma Sensörü | Evet | |
| Fiziksel Boyutlar | A1 mini : 347*315*365 mm³ , Kutu Ölçüsü : 385*430*460 mm³ , Net ağırlık 5.5 kg , Brüt ağırlık 8.2 kg A1 mini Combo : Kutu Ölçüsü 385*430*495 mm³ , Brüt ağırlık (AMS lite dahil) 10.2 kg |
Bambu Lab A1 Mini Combo
18.450,00₺Fiyat
KDV dahil
.png)






